產(chǎn)品名稱:電柜槽

- 產(chǎn)品描述
■ 外 觀:色差小、環(huán)保美觀,包裝大方得體
■ 厚 度:厚度齊全、可依客戶需要訂做
■ 韌 性:冷彎管可彎180°不爆裂
■ 安 裝:獨(dú)特擴(kuò)口設(shè)計,連接簡易
■ 硬 度:受壓能力強(qiáng)、高抗沖擊力
■ 難 燃:阻燃PVC樹脂制成、防火性好、、氧指數(shù)大于40
■ 防 電:絕緣材料抗25000伏特電壓避免漏電觸電的危險
■ 防 蝕:防潮、耐酸堿性
■ 使用期限:正常使用情況下壽命可達(dá)50年以上
■ 使用范圍:適用于建筑裝修工程, 家庭水電工程,建筑防火, 電信電力等安裝工程
■ 厚 度:厚度齊全、可依客戶需要訂做
■ 韌 性:冷彎管可彎180°不爆裂
■ 安 裝:獨(dú)特擴(kuò)口設(shè)計,連接簡易
■ 硬 度:受壓能力強(qiáng)、高抗沖擊力
■ 難 燃:阻燃PVC樹脂制成、防火性好、、氧指數(shù)大于40
■ 防 電:絕緣材料抗25000伏特電壓避免漏電觸電的危險
■ 防 蝕:防潮、耐酸堿性
■ 使用期限:正常使用情況下壽命可達(dá)50年以上
■ 使用范圍:適用于建筑裝修工程, 家庭水電工程,建筑防火, 電信電力等安裝工程
| 規(guī)格 | 厚度mm | 長度m |
包裝 (條/捆) |
規(guī)格 | 厚度mm | 長度m |
包裝 (條/捆) |
|
| 20x15 | 1.2 | 2 | 80 | 50x55 | 1.6 | 2 | 9 | |
| 25x25 | 1.3 | 2 | 30 | 50x80 | 1.7 | 2 | 6 | |
| 25x30 | 1.4 | 2 | 24 | 60x25 | 1.5 | 2 | 18 | |
| 25x40 | 1.5 | 2 | 50 | 60x35 | 1.6 | 2 | 12 | |
| 30x15 | 1.3 | 2 | 50 | 60x40 | 1.6 | 2 | 10 | |
| 30x25 | 1.4 | 2 | 30 | 60x45 | 1.6 | 2 | 8 | |
| 30x30 | 1.4 | 2 | 25 | 60x60 | 1.7 | 2 | 6 | |
| 30x35 | 1.5 | 2 | 20 | 60x100 | 1.9 | 2 | 4 | |
| 30x40 | 1.5 | 2 | 20 | 65x25 | 1.6 | 2 | 10 | |
| 35x35 | 1.5 | 2 | 20 | 65x32 | 1.6 | 2 | 10 | |
| 40x25 | 1.3 | 2 | 20 | 65x45 | 1.7 | 2 | 8 | |
| 40x30 | 1.4 | 2 | 20 | 65x65 | 1.7 | 2 | 6 | |
| 40x40 | 1.5 | 2 | 16 | 80x25 | 1.7 | 2 | 10 | |
| 40x60 | 1.6 | 2 | 9 | 80x32 | 1.7 | 2 | 10 | |
| 45x25 | 1.6 | 2 | 20 | 80x40 | 1.7 | 2 | 8 | |
| 45x32 | 1.6 | 2 | 20 | 80x50 | 1.7 | 2 | 6 | |
| 45x45 | 1.5 | 2 | 12 | 80x60 | 1.8 | 2 | 6 | |
| 50x25 | 1.5 | 2 | 18 | 80x80 | 1.8 | 2 | 4 | |
| 50x35 | 1.6 | 2 | 12 | 80x100 | 1.9 | 2 | 4 | |
| 50x45 | 1.6 | 2 | 9 | 100x50 | 2.0 | 2 | 4 | |
| 50x50 | 1.6 | 2 | 9 | 100x100 | 2.0 | 2 | 4 |



